Panzer Max-G дает вам беспрецедентный уровень свободы при проектировании вашей системы. Его поддержка шести различных форм-факторов материнских плат и до четырех 390-миллиметровых видеокарт с двумя слотами позволяет использовать всю необходимую вычислительную мощность, а возможность размещения до шести устройств хранения обеспечит достаточно места для ваших файлов.
Охлаждение является критическим фактором для геймеров, оверклокеров и энтузиастов ПК , и Panzer Max-G предлагает все, о чем они могут мечтать. Благодаря поддержке до восьми вентиляторов и четырех радиаторов водяного охлаждения вы получите более чем достаточную охлаждающую мощность, чтобы защитить даже самые современные компоненты от перегрева.
Название модели | PANZER MAX-G | |
---|---|---|
Форм-фактор корпуса | Full Tower | |
Размеры (ШxВxГ) | 266 x 612 x 556 (мм) 10,47 x 24,09 x 21,88 (дюйм) |
|
Тип материнской платы | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX (E-ATX до 12 "x11") |
|
5,25-дюймовый отсек для привода | 2 | |
3,5-дюймовый отсек для HDD | 2 | |
2,5-дюймовый отсек для SSD | 4 + 2 (преобразовано из отсеков для дисков 3,5 дюйма) | |
Слоты расширения | 8 | |
Система охлаждения | Спереди | 120 мм x 3/140 мм x 3 |
Сверху | 120 мм x 3/140 мм x 2 | |
Сзади | 120 мм x 1 (стандартный вентилятор (без светодиодной подсветки) предварительно установлен) | |
Снизу | 120 мм x1 / 140 мм x 1 | |
Панель ввода / вывода | USB3.0 x 2 / USB 2.0 x 2 Микрофон x 1 / Аудио x 1 Контроллер вентилятора |
|
Поддержка водяного охлаждения | Спереди | 360 мм / 280 мм / 240 мм / 140 мм / 120 мм |
Сверху | 360 мм / 280 мм / 240 мм / 140 мм / 120 мм | |
Сзади | 120 мм x 1 | |
Снизу | 140 мм x 1/120 мм x 1 | |
Максим. длина видеокарты | 390 мм / 15,35 (дюйма) (Горизонтальные слоты для видеокарт совместимы с RTX 3090/3080/3070.) |
|
Максим. высота кулера процессора | 170 мм / 6,69 (дюйма) | |
БП | Стандартный ATX PS2 | |
Максим. длина блока питания | 220 (мм) / 8,7 (дюйм) | |
Кабельный менеджмент | да | |
Максимальное количество вентиляторов | 8 макс. |
Индивидуальный размер без веса упаковки (вес N.) |
12.76 (кг) | |
---|---|---|
Индивидуальный вес упаковки (G.Weight) | 15.25 (кг) | |
Индивидуальный размер без упаковки (ШxВxГ) | 612 х 266 х 556 (мм) | |
Индивидуальный размер упаковки (ШxВxГ) | 668 х 380 х 668 (мм) |